지역 | 추가 배송비 |
---|---|
경북 울릉군 | 6,500원 |
경남 사천시 저도길 | 5,000원 |
경남 사천시 마도길 | 5,000원 |
경남 사천시 신수동길 | 5,000원 |
경남 사천시 신수안길 | 5,000원 |
경남 사천시 신수서길 | 5,000원 |
경남 사천시 대구길 | 5,000원 |
경남 통영시 산양읍 미조길 | 5,000원 |
경남 통영시 산양읍 추도대항길 | 5,000원 |
경남 통영시 산양읍 추도일주로 | 5,000원 |
경남 통영시 산양읍 저도길 | 5,000원 |
경남 통영시 산양읍 만지길 | 5,000원 |
경남 통영시 산양읍 송도길 | 5,000원 |
경남 통영시 산양읍 학림길 | 5,000원 |
경남 통영시 산양읍 오곡길 | 5,000원 |
경남 통영시 산양읍 연대길 | 5,000원 |
경남 통영시 사량면 | 5,000원 |
경남 통영시 한산면 | 5,000원 |
경남 통영시 욕지면 | 5,000원 |
경남 통영시 용남면 동부길 | 5,000원 |
경남 통영시 용남면 서부길 | 5,000원 |
경남 통영시 용남면 갈받이길 | 5,000원 |
경남 통영시 용남면 거망길 | 5,000원 |
경남 통영시 용남면 지도해안로 | 5,000원 |
경남 통영시 용남면 수도길 | 5,000원 |
전남 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 5,000원 |
전남 고흥군 도양읍 시산석금길 | 5,000원 |
전남 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 5,000원 |
전남 고흥군 도양읍 득량관선길 | 5,000원 |
전남 진도군 조도면 | 5,000원 |
전남 완도군 생일면 덕우도길 | 5,000원 |
전남 완도군 생일면 | 5,000원 |
전남 완도군 금당면 | 5,000원 |
전남 완도군 금일읍 | 5,000원 |
전남 완도군 보길면 | 5,000원 |
전남 완도군 노화읍 | 5,000원 |
전남 완도군 소안면 | 5,000원 |
전남 완도군 청산면 | 5,000원 |
전남 완도군 생일면 | 5,000원 |
전남 완도군 군외면 | 5,000원 |
전남 완도군 금일읍 황제도길 | 5,000원 |
전남 완도군 금일읍 금일장도길 | 5,000원 |
전남 완도군 군외면 토도길 | 5,000원 |
전남 신안군 흑산면 | 8,000원 |
전남 신안군 도초면 | 5,000원 |
전남 신안군 비금면 | 5,000원 |
전남 신안군 자은면 | 5,000원 |
전남 신안군 암태면 | 5,000원 |
점남 신안군 팔금면 | 5,000원 |
전남 신안군 안좌면 | 5,000원 |
전남 신안군 임자면 | 5,000원 |
전남 신안군 증도면 소악길 | 5,000원 |
전남 신안군 증도면 소기점길 | 5,000원 |
전남 신안군 증도면 기점길 | 5,000원 |
전남 신안군 증도면 병풍2길 | 5,000원 |
전남 신안군 증도면 병풍1길 | 5,000원 |
전남 신안군 압해읍 고이길 | 5,000원 |
전남 신안군 압해읍 왕산길 | 5,000원 |
전남 신안군 지도읍 대포작길 | 5,000원 |
전남 신안군 지도읍 어의길 | 5,000원 |
전남 신안군 지도읍 매계길 | 5,000원 |
전남 신안군 지도읍 선도길 | 5,000원 |
전남 신안군 지도읍 탄동길 | 5,000원 |
전남 신안군 지도읍 내도길 | 5,000원 |
전남 신안군 지도읍 원달길 | 5,000원 |
전남 신안군 지도읍 지도증도로 | 5,000원 |
전남 신안군 지도읍 사옥길 | 5,000원 |
전남 신안군 장산면 | 5,000원 |
전남 목포시 율도안길 | 5,000원 |
전남 목포시 율도고분도길 | 5,000원 |
전남 목포시 율도금수동길 | 5,000원 |
전남 목포시 장좌도길 | 5,000원 |
전남 목포시 외달도길 | 5,000원 |
전남 목포시 허사로 | 5,000원 |
전남 목포시 신항로 | 5,000원 |
전남 목포시 고하대로 | 5,000원 |
전남 목포시 고하도안길 | 5,000원 |
전남 목포시 고하도길 | 5,000원 |
전남 목포시 달리길 | 5,000원 |
전남 신안군 장산면 율도길 | 5,000원 |
전남 신안군 장산면 마진도리 율도 | 5,000원 |
전남 완도군 고금면 초완도길 | 5,000원 |
전남 완도군 고금면 고금넙도길 | 5,000원 |
전남 영광군 낙월면 | 5,000원 |
경기 안산시 단원구 풍도3길 | 6,000원 |
경기 안산시 단원구 풍도2길 | 6,000원 |
경기 안산시 단원구 풍도1길 | 6,000원 |
경기 안산시 단원구 풍도길 | 6,000원 |
경기 안산시 단원구 육도안길 | 6,000원 |
경기 안산시 단원구 육도길 | 6,000원 |
인천 강화군 서도면 | 5,000원 |
인천 강화군 교동면 | 5,000원 |
인천 강화군 삼산면 | 5,000원 |
인천 옹진군 백령면 | 9,900원 |
인천 옹진군 덕적면 | 7,700원 |
인천 옹진군 자월면 | 7,700원 |
인천 옹진군 대청면 | 9,900원 |
인천 웅진군 연평면 | 7,700원 |
인천 옹진군 북도면 | 6,000원 |
충남 보령시 오천면 | 5,000원 |
강원도 홍천군 북방면 | 5,000원 |
강원도 홍천군 화촌면 | 5,000원 |
제주특별자치도 | 5,000원 |
할인 : []
적립 마일리지 : []
교환 및 반품이 가능한 경우
- 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 가전제품의 경우 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
- 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과 다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날로부터 30일이내
교환 및 반품이 불가능한 경우
- 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외
- 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
(예 : 가전제품, 식품, 음반 등, 단 액정화면이 부착된 노트북, LCD모니터, 디지털 카메라 등의 불량화소에 따른 반품/교환은 제조사 기준에 따릅니다.)
- 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 단, 화장품등의 경우 시용제품을 제공한 경우에 한 합니다.
- 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
- 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우
(자세한 내용은 고객만족센터 1544-9133 또는 Q&A 게시판을 이용해 주시기 바랍니다.)
※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품 반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
(색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)